Requerimento Nº 87/2022
Data: 31/08/2022
Protocolo: 00065/2022
Situação: Não especificado
Regime: Ordinário
Autoria: WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO, RICARDO LIMA
Assunto: Requer informações de quando os redutores de velocidade que foram construídos pela metade no cruzamento das Ruas Jovita Pereira Plaza, Av. Moacir Alves de Lima, Avelino Gomes, 13 de Maio e a rua Abel Joaquim Conceição serão refeitos, bem como a demarcação de solo, para evitar acidentes, tendo em vista que já se passou mais de um ano do pedido realizado através da indicação 247/2021 que apontava essa situação extremamente séria e nada foi resolvido.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Documento Assinado | 05/09/2022 | 462,6 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 87/2022 | 28/09/2022 | Resposta ao Requerimento Nº 87/2022 - Requer informações de quando os redutores de velocidade que foram construídos pela metade no cruzamento das Ruas Jovita Pereira Plaza, Av. Moacir Alves de Lima, Avelino Gomes, 13 de Maio e a rua Abel Joaquim Conceição serão refeitos, bem como a demarcação de solo, para evitar acidentes, tendo em vista que já se passou mais de um ano do pedido realizado através da indicação 247/2021 que apontava essa situação extremamente séria e nada foi resolvido. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 35ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Leitura |
Ordem do dia | 35ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Discussão Única |
Pauta | 35ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Leitura |
Pauta | 35ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Discussão Única |
Expediente | 35ª Sessão Ordinária de 2022 | 05/09/2022 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (9) - ELIEL PRIOLI, ORIVAL ALVES, LEANDRO PEREIRA, FÁBIO JERÔNIMO MARQUES, RODRIGO FERNANDO ARRUDA, LUCIANA APARECIDA KUBICA, JOSÉ ALFREDO PEREZ CANTORI, WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, LUCIENE APARECIDA CUDINHOTO FACHINI
Não vota (1) - MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO
Ausente (1) - RICARDO LIMA
Resultado: ...