Requerimento Nº 112/2022
Data: 11/10/2022
Protocolo: 00156/2022
Situação: Não especificado
Regime: Ordinário
Autoria: WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, Mardqueu Silvio França Filho, RICARDO LIMA
Assunto: Requer informações de quando será efetuada a aquisição de um decibelímetros (medidor de níveis de pressão sonora) para a Guarda Civil Municipal, para que essas autoridades fiscalizadoras possam autuar em situações com som em níveis excessivos, considerando que essa proposta já foi realizada através da indicação 178/2022 e encaminhada para a Secretaria de Segurança e Trânsito a meses, porém essa Secretaria possuindo dinheiro não tem feito nada, inclusive o necessário.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Documento Assinado | 17/10/2022 | 459,1 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 112/2022 | 11/11/2022 | Resposta ao Requerimento Nº 112/2022 - Requer informações de quando será efetuada a aquisição de um decibelímetros (medidor de níveis de pressão sonora) para a Guarda Civil Municipal, para que essas autoridades fiscalizadoras possam autuar em situações com som em níveis excessivos, considerando que essa proposta já foi realizada através da indicação 178/2022 e encaminhada para a Secretaria de Segurança e Trânsito a meses, porém essa Secretaria possuindo dinheiro não tem feito nada, inclusive o necessário. |
| Documento | Sessão | Data | Fase |
|---|---|---|---|
| Ordem do dia | 38ª Sessão Ordinária de 2022 | 17/10/2022 | Discussão Única |
| Pauta | 38ª Sessão Ordinária de 2022 | 17/10/2022 | Leitura |
| Expediente | 38ª Sessão Ordinária de 2022 | 17/10/2022 | Leitura |
| Pauta | 38ª Sessão Ordinária de 2022 | 17/10/2022 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (9) - ORIVAL ALVES, LEANDRO PEREIRA, RICARDO LIMA, FÁBIO JERÔNIMO MARQUES, Rodrigo Fernando Arruda, Luciana Aparecida Kubica, JOSÉ ALFREDO PEREZ CANTORI, WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, LUCIENE APARECIDA CUDINHOTO FACHINI
Não vota (1) - Mardqueu Silvio França Filho
Ausente (1) - Eliel Prioli
Resultado: ...
