Requerimento Nº 113/2022
Data: 11/10/2022
Protocolo: 00157/2022
Situação: Não especificado
Regime: Ordinário
Autoria: WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO, RICARDO LIMA
Assunto: Requer informações de quando será trocada as lâmpadas convencionais por de LED dos postes em frente a IMEDI e o Pronto Socorro, na Rua Saldanha Marinho entre os números 118 e 165, e as três lâmpadas defronte ao Hospital Senhor Bom Jesus na Rua Rui Barbosa, pois como resposta a indicação 99/2022, nos foi comunicado no mês de março que a sugestão seria encaminhada para o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo para estudos e avaliação dos materiais para atendimento da solicitação e que os reparos de iluminação pública ao redor total do Hospital Senhor Bom Jesus seriam realizados, porém em meados do mês de outubro não houve nenhuma troca.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Documento Assinado | 17/10/2022 | 460 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 113/2022 | 11/11/2022 | Resposta ao Requerimento Nº 113/2022 - Requer informações de quando será trocada as lâmpadas convencionais por de LED dos postes em frente a IMEDI e o Pronto Socorro, na Rua Saldanha Marinho entre os números 118 e 165, e as três lâmpadas defronte ao Hospital Senhor Bom Jesus na Rua Rui Barbosa, pois como resposta a indicação 99/2022, nos foi comunicado no mês de março que a sugestão seria encaminhada para o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo para estudos e avaliação dos materiais para atendimento da solicitação e que os reparos de iluminação pública ao redor total do Hospital Senhor Bom Jesus seriam realizados, porém em meados do mês de outubro não houve nenhuma troca. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ordem do dia | 38ª Sessão Ordinária de 2022 | 17/10/2022 | Discussão Única |
Pauta | 38ª Sessão Ordinária de 2022 | 17/10/2022 | Leitura |
Expediente | 38ª Sessão Ordinária de 2022 | 17/10/2022 | Leitura |
Pauta | 38ª Sessão Ordinária de 2022 | 17/10/2022 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (9) - ORIVAL ALVES, LEANDRO PEREIRA, RICARDO LIMA, FÁBIO JERÔNIMO MARQUES, RODRIGO FERNANDO ARRUDA, LUCIANA APARECIDA KUBICA, JOSÉ ALFREDO PEREZ CANTORI, WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, LUCIENE APARECIDA CUDINHOTO FACHINI
Não vota (1) - MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO
Ausente (1) - ELIEL PRIOLI
Resultado: ...