Requerimento Nº 115/2022
Data: 26/10/2022
Protocolo: 00168/2022
Situação: Não especificado
Regime: Ordinário
Autoria: WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO, RICARDO LIMA
Assunto: Requer informações de quando será a abertura do Parque Denise, pois a muitos anos está fechado, necessitando de sua reabertura para que os munícipes possam desfrutar, tendo em vista que já foi obtido verbas e nada foi realizado pra que seja efetivado a abertura e para que este envie informações sobre os motivos pelos quais a Prefeitura Municipal parou as obras nesses locais, pois todos os cidadãos estão cansados de promessas não cumpridas e o descaso para com o dinheiro público.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Documento Assinado | 04/11/2022 | 459,9 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 115/2022 | 29/11/2022 | Resposta ao Requerimento Nº 115/2022 - Requer informações de quando será a abertura do Parque Denise, pois a muitos anos está fechado, necessitando de sua reabertura para que os munícipes possam desfrutar, tendo em vista que já foi obtido verbas e nada foi realizado pra que seja efetivado a abertura e para que este envie informações sobre os motivos pelos quais a Prefeitura Municipal parou as obras nesses locais, pois todos os cidadãos estão cansados de promessas não cumpridas e o descaso para com o dinheiro público. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ordem do dia | 39ª Sessão Ordinária de 2022 | 07/11/2022 | Discussão Única |
Expediente | 39ª Sessão Ordinária de 2022 | 07/11/2022 | Leitura |
Pauta | 39ª Sessão Ordinária de 2022 | 07/11/2022 | Leitura |
Pauta | 39ª Sessão Ordinária de 2022 | 07/11/2022 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (10) - ELIEL PRIOLI, ORIVAL ALVES, LEANDRO PEREIRA, RICARDO LIMA, FÁBIO JERÔNIMO MARQUES, RODRIGO FERNANDO ARRUDA, LUCIANA APARECIDA KUBICA, JOSÉ ALFREDO PEREZ CANTORI, WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, LUCIENE APARECIDA CUDINHOTO FACHINI
Não vota (1) - MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO
Resultado: ...