Requerimento Nº 29/2023
Data: 16/03/2023
Protocolo: 00163/2023
Situação: Não especificado
Regime: Ordinário
Autoria: WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES
Assunto: REQUER que o Sr. Prefeito Municipal informe qual a quantidade e o valor gasto em salgados, pães recheados, pães de queijo, carolinas recheadas, petits fours e refrigerante, com a Reunião mensal do grupo Turístico Regional " Aguas Sertanejas" realizada no dia 28 de Fevereiro de 2023 pela secretária da Agricultura e Abastecimento do Município nesta casa de Leis.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Documento Assinado | 17/03/2023 | 339,8 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 29/2023 | 11/04/2023 | Resposta ao Requerimento Nº 29/2023 - REQUER que o Sr. Prefeito Municipal informe qual a quantidade e o valor gasto em salgados, pães recheados, pães de queijo, carolinas recheadas, petits fours e refrigerante, com a Reunião mensal do grupo Turístico Regional " Aguas Sertanejas" realizada no dia 28 de Fevereiro de 2023 pela secretária da Agricultura e Abastecimento do Município nesta casa de Leis. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ordem do dia | 46ª Sessão Ordinária de 2023 | 20/03/2023 | Discussão Única |
Expediente | 46ª Sessão Ordinária de 2023 | 20/03/2023 | Leitura |
Pauta | 46ª Sessão Ordinária de 2023 | 20/03/2023 | Leitura |
Pauta | 46ª Sessão Ordinária de 2023 | 20/03/2023 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (10) - ELIEL PRIOLI, ORIVAL ALVES, LEANDRO PEREIRA, RICARDO LIMA, RODRIGO FERNANDO ARRUDA, LUCIANA APARECIDA KUBICA, JOSÉ ALFREDO PEREZ CANTORI, MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO, WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, LUCIENE APARECIDA CUDINHOTO FACHINI
Não vota (1) - FÁBIO JERÔNIMO MARQUES
Resultado: ...