Requerimento Nº 74/2023
Data: 11/10/2023
Protocolo: 00387/2023
Situação: Não especificado
Regime: Ordinário
Autoria: WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, Mardqueu Silvio França Filho, RICARDO LIMA
Assunto: REQUER-SE seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que este nos informe sobre:
1- Quais são as atribuições exercidas pelos servidores que ocupam o cargo de técnico agrícola e técnico de segurança do trabalho além de suas atribuições usuais para que os mesmos façam jus a gratificação de função em 60% de seus vencimentos originários, elencada no artigo 97 da Lei n.2105/2017?
2- Qual o critério usado para dar a gratificação e seu percentual?
3- E se as horas extras realizadas habitualmente por esses servidores (de 40 a 44 horas extras mensais), se dão em razão dessas atribuições além das suas habituais.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Documento Assinado | 16/10/2023 | 463 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 74/2023 | 07/11/2023 | Resposta ao Requerimento Nº 74/2023 - REQUER-SE seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que este nos informe sobre: 1- Quais são as atribuições exercidas pelos servidores que ocupam o cargo de técnico agrícola e técnico de segurança do trabalho além de suas atribuições usuais para que os mesmos façam jus a gratificação de função em 60% de seus vencimentos originários, elencada no artigo 97 da Lei n.2105/2017? 2- Qual o critério usado para dar a gratificação e seu percentual? 3- E se as horas extras realizadas habitualmente por esses servidores (de 40 a 44 horas extras mensais), se dão em razão dessas atribuições além das suas habituais. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 59ª Sessão Ordinária de 2023 | 16/10/2023 | Leitura |
Ordem do dia | 59ª Sessão Ordinária de 2023 | 16/10/2023 | Discussão Única |
Pauta | 59ª Sessão Ordinária de 2023 | 16/10/2023 | Leitura |
Pauta | 59ª Sessão Ordinária de 2023 | 16/10/2023 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (9) - Eliel Prioli, ORIVAL ALVES, LEANDRO PEREIRA, Rodrigo Fernando Arruda, Luciana Aparecida Kubica, JOSÉ ALFREDO PEREZ CANTORI, Mardqueu Silvio França Filho, WALTER ALESSANDRO SILVA RODRIGUES, LUCIENE APARECIDA CUDINHOTO FACHINI
Não vota (1) - FÁBIO JERÔNIMO MARQUES
Ausente (1) - RICARDO LIMA
Resultado: ...