Projeto de Lei Nº 1533/2025
Tipo: Legislativo
Data: 13/02/2025
Protocolo: 00042/2025
Situação: APROVADO
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Wilson Rodrigues
Assunto: Dispõe sobre a denominação do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - "Carmem Silvia Paredes Minelli".
Tramitações
Remetente: Secretaria
Destinatário: Wilson Rodrigo Garcia
Envio: 20/02/2025 - Prazo: 26/02/2025
Documento vinculado: Projeto de Lei Nº 1533/2025
Resposta: 25/02/2025
Complemento: parecer 018-2025
Documento vinculado: Parecer Nº 52/2025 ao Projeto de Lei Nº 1533/2025
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 41/2025 ao Projeto de Lei Nº 1533/2025 | 24/02/2025 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 1533/2025 - Dispõe sobre a denominação do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - "Carmem Silvia Paredes Minelli". | |
Parecer Nº 52/2025 ao Projeto de Lei Nº 1533/2025 | 25/02/2025 | parecer 018-2025 | |
Autógrafo Nº 2009/2025 ao Projeto de Lei Nº 1533/2025 | 06/03/2025 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 1533/2025 - Dispõe sobre a denominação do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - "Carmem Silvia Paredes Minelli". | |
Lei Ordinária Nº 2722 | 06/03/2025 | Dispõe sobre a denominação do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - "Carmem Silvia Paredes Minelli". |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Expediente | 2ª Sessão Ordinária de 2025 | 17/02/2025 | Leitura |
Ordem do dia | 3ª Sessão Ordinária de 2025 | 05/03/2025 | Discussão Única |
Expediente | 3ª Sessão Ordinária de 2025 | 05/03/2025 | Leitura |
Pauta | 3ª Sessão Ordinária de 2025 | 05/03/2025 | Leitura |
Pauta | 3ª Sessão Ordinária de 2025 | 05/03/2025 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (10) - Eliel Prioli, Percival Rogge, Lúcia Ferro, Rodrigo Fernando Arruda, Moisés Antônio Teixeira, Luciana Aparecida Kubica, Claudio Antônio Henrique, Lucas Pin Ribeiro de Castro, Mardqueu Silvio França Filho, Maicon Cesar Barbareli Gonçales
Não vota (1) - Wilson Rodrigues
Resultado: Aprovado