Requerimento Nº 14/2025
Data: 26/02/2025
Protocolo: 00072/2025
Situação: Não especificado
Regime: Ordinário
Autoria: Eliel Prioli
Coautoria: Claudio Antônio Henrique, Rodrigo Fernando Arruda
Assunto: REQUEREMOS à mesa, ouvido o douto Plenário e observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Chefe do Executivo Municipal, solicitando que nos informe sobre as entidades do município que recebem subvenção solicitando:
1-Se está sendo realizado o repasse para as entidades neste ano de 2025.
2-Se houve o repasse, quais entidades receberam?
3-Se os repasses foram de forma integral ou parcial?
4-Se não houve os repasses, qual a previsão para que seja realizado os devidos
pagamentos?
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Documento Assinado | 05/03/2025 | 589,6 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 14/2025 | 03/04/2025 | Resposta ao Requerimento Nº 14/2025 - REQUEREMOS à mesa, ouvido o douto Plenário e observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Exmo. Sr. Chefe do Executivo Municipal, solicitando que nos informe sobre as entidades do município que recebem subvenção solicitando: 1-Se está sendo realizado o repasse para as entidades neste ano de 2025. 2-Se houve o repasse, quais entidades receberam? 3-Se os repasses foram de forma integral ou parcial? 4-Se não houve os repasses, qual a previsão para que seja realizado os devidos pagamentos? |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Ordem do dia | 3ª Sessão Ordinária de 2025 | 05/03/2025 | Discussão Única |
Expediente | 3ª Sessão Ordinária de 2025 | 05/03/2025 | Leitura |
Pauta | 3ª Sessão Ordinária de 2025 | 05/03/2025 | Leitura |
Pauta | 3ª Sessão Ordinária de 2025 | 05/03/2025 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (10) - Eliel Prioli, Percival Rogge, Lúcia Ferro, Rodrigo Fernando Arruda, Moisés Antônio Teixeira, Luciana Aparecida Kubica, Claudio Antônio Henrique, Lucas Pin Ribeiro de Castro, Mardqueu Silvio França Filho, Maicon Cesar Barbareli Gonçales
Não vota (1) - Wilson Rodrigues
Resultado: ...