Projeto de Lei Nº 1622/2025
Tipo: Legislativo
Data: 06/11/2025
Protocolo: 00282/2025
Situação: Não especificado
Regime: Ordinário
Quórum: Maioria absoluta
Autoria: Eliel Prioli
Assunto: Institui a Semana da Reforma Protestante e o Dia Municipal da Reforma Protestante no âmbito do Município de Monte Azul Paulista - SP., e dá outras providências.
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| PROJETO LEI 1622 -001 | 14/11/2025 | 851,5 KB |
Tramitações
Remetente: Secretaria
Destinatário: Wilson Rodrigo Garcia
Envio: 18/11/2025 - Prazo: 27/11/2025
Objetivo: Para Exarar Parecer
Resposta: 27/11/2025
Resultado: possibilidade jurídica da tramitação
Complemento: parecer 070/2025
Documento vinculado: Parecer Nº 216/2025 ao Projeto de Lei Nº 1622/2025
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Parecer Nº 211/2025 ao Projeto de Lei Nº 1622/2025 | 24/11/2025 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 1622/2025 - Institui a Semana da Reforma Protestante e o Dia Municipal da Reforma Protestante no âmbito do Município de Monte Azul Paulista - SP., e dá outras providências. | |
| Parecer Nº 216/2025 ao Projeto de Lei Nº 1622/2025 | 27/11/2025 | parecer 070/2025 |
| Documento | Sessão | Data | Fase |
|---|---|---|---|
| Expediente | 19ª Sessão Ordinária de 2025 | 13/11/2025 | Leitura |
| Pauta | 19ª Sessão Ordinária de 2025 | 13/11/2025 | Leitura |
| Ordem do dia | 20ª Sessão Ordinária de 2025 | 01/12/2025 | 1ª Discussão |
| Expediente | 20ª Sessão Ordinária de 2025 | 01/12/2025 | Leitura |
| Pauta | 20ª Sessão Ordinária de 2025 | 01/12/2025 | Leitura |
| Pauta | 20ª Sessão Ordinária de 2025 | 01/12/2025 | 1ª Discussão |
| Ordem do dia | 21ª Sessão Ordinária de 2025 | 16/12/2025 | 2ª Discussão |
| Expediente | 21ª Sessão Ordinária de 2025 | 16/12/2025 | Leitura |
| Pauta | 21ª Sessão Ordinária de 2025 | 16/12/2025 | Leitura |
| Pauta | 21ª Sessão Ordinária de 2025 | 16/12/2025 | 2ª Discussão |
Votações
Votação: Nominal
Fase: 1ª Discussão
A favor (9) - Eliel Prioli, Percival Rogge, Maria Lúcia Ferro, Rodrigo Fernando Arruda, Moisés Antônio Teixeira, Claudio Antonio Henrique, Lucas Pin Ribeiro de Castro, Maicon Cesar Barbareli Gonçales, Rubens Donizete Do Amaral Santos
Não vota (1) - Wilson Rodrigues
Ausente (1) - Luciana Aparecida Kubica
Resultado: Aprovado
