Requerimento Nº 21/2026
Data: 14/05/2026
Protocolo: 00150/2026
Situação: Não especificado
Regime: Ordinário
Autoria: Mardqueu Silvio França Filho
Assunto: REQUER à Vossa Excelência, ouvido o douto Plenário e observadas as formalidades legais, informação sobre o PAD 001/2026 na qual o Servidor Público Municipal, matrícula nº 22438 responsável pelo setor financeiro foi apontado por suposto desvio de recursos públicos, as seguintes informações:
a) Qual o andamento da referida sindicância;
b) Se houve instauração de Processo Administrativo Disciplinas - PAD;
c) Se os fatos foram encaminhados ao Ministério Público e demais órgãos;
d) Qual o valor apontado como possível desvio;
e) Se houve o afastamento do servidor;
f) Se existe previsão para conclusão das apurações;
| Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
|---|---|---|---|---|
| Documento Assinado | 15/05/2026 | 372,9 KB |
| Documento | Data | Assunto | Arquivos |
|---|---|---|---|
| Resposta Nº 1 ao Requerimento Nº 21/2026 | 15/06/2026 | Resposta ao Requerimento Nº 21/2026 - REQUER à Vossa Excelência, ouvido o douto Plenário e observadas as formalidades legais, informação sobre o PAD 001/2026 na qual o Servidor Público Municipal, matrícula nº 22438 responsável pelo setor financeiro foi apontado por suposto desvio de recursos públicos, as seguintes informações: a) Qual o andamento da referida sindicância; b) Se houve instauração de Processo Administrativo Disciplinas - PAD; c) Se os fatos foram encaminhados ao Ministério Público e demais órgãos; d) Qual o valor apontado como possível desvio; e) Se houve o afastamento do servidor; f) Se existe previsão para conclusão das apurações; |
| Documento | Sessão | Data | Fase |
|---|---|---|---|
| Expediente | 29ª Sessão Ordinária de 2026 | 18/05/2026 | Leitura |
| Ordem do dia | 29ª Sessão Ordinária de 2026 | 18/05/2026 | Discussão Única |
| Pauta | 29ª Sessão Ordinária de 2026 | 18/05/2026 | Leitura |
| Pauta | 29ª Sessão Ordinária de 2026 | 18/05/2026 | Discussão Única |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
A favor (10) - Eliel Prioli, Percival Rogge, Maria Lúcia Ferro, Rodrigo Fernando Arruda, Moisés Antônio Teixeira, Luciana Aparecida Kubica, Claudio Antonio Henrique, Lucas Pin Ribeiro de Castro, Mardqueu Silvio França Filho, Maicon Cesar Barbareli Gonçales
Não vota (1) - Wilson Rodrigues
Resultado: ...
