Mesas Diretoras - Mesa Diretora 2023/2024
Data de eleição: 19/12/2022
Data da posse: 01/01/2023
Data de encerramento: 31/12/2024
Observações: 18ª Legislatura - Quatriênio 2021-2024 - Biênio 2023/2024.
| Autor | Cargo | Data de início | Data de término |
|---|---|---|---|
| FÁBIO JERÔNIMO MARQUES | Presidente | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Eliel Prioli | 1º Secretário | 01/01/2023 | 31/12/2024 |
| Rodrigo Fernando Arruda | 2º Secretário | 01/01/2023 | 22/02/2023 |
| LEANDRO PEREIRA | Vice-Presidente | 01/01/2023 | 24/02/2023 |
| ORIVAL ALVES | 2º. SECRETÁRIO | 06/03/2023 | 31/12/2024 |
| JOSÉ ALFREDO PEREZ CANTORI | Vice-Presidente | 06/03/2023 | 31/12/2024 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2023 | 2024 | Total |
| Atos da Mesa | 39 | 30 | 69 |
| Correspondências Recebidas | 2 | - | 2 |
| Documentos de Sessão | 7 | 2 | 9 |
| Ofícios Especiais | 1 | - | 1 |
| Projetos de Resolução | 9 | 2 | 11 |
| Total | 58 | 34 | 92 |
