Vereadores - PAULO PANHOZA NETO
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Correspondências Recebidas | 2 | - | 13 | 8 | 23 |
| Decretos Legislativos | 2 | - | - | - | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | 4 | 5 | 16 | 7 | 32 |
| Moções | 5 | 4 | 13 | 2 | 24 |
| Ofícios | - | - | - | 1 | 1 |
| Pareceres | - | 3 | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Lei | 4 | - | - | - | 4 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 10 | 16 | 15 | 2 | 43 |
| Total | 30 | 30 | 60 | 23 | 143 |
