Vereadores - RICARDO LIMA
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total |
| Comunicações | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Correspondências Recebidas | - | - | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 38 |
| Decretos Legislativos | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
| Indicações | 18 | 15 | 22 | 5 | 274 | 269 | 110 | 43 | 756 |
| Moções | 7 | 10 | 19 | 4 | 18 | 12 | 35 | 6 | 111 |
| Ofícios | - | - | - | 2 | 9 | 6 | - | - | 17 |
| Ofícios Especiais | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | 9 |
| Pareceres | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
| Projetos de Lei | 3 | - | - | - | 13 | 12 | 4 | - | 32 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 6 |
| Requerimentos | 26 | 24 | 38 | 36 | 52 | 118 | 83 | 17 | 394 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Total | 56 | 53 | 89 | 53 | 380 | 435 | 241 | 74 | 1381 |
