Vereadores - Mardqueu Silvio França Filho
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Atestados e Certidões | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Atos da Presidência | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Correspondências Recebidas | 17 | - | 19 | 7 | 13 | 1 | 57 |
| Decretos Legislativos | 2 | 7 | - | - | - | - | 9 |
| Emendas à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 272 | 269 | 92 | 43 | 28 | 6 | 710 |
| Leis Ordinárias | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 |
| Moções | 18 | 12 | 34 | 6 | 11 | 5 | 86 |
| Ofícios | 2 | 8 | - | - | - | - | 10 |
| Ofícios Especiais | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Projetos de Lei | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | - | 36 |
| Projetos de Resolução | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Requerimentos | 48 | 117 | 81 | 17 | 3 | - | 266 |
| Resoluções | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 |
| Respostas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Total | 381 | 453 | 238 | 75 | 60 | 12 | 1219 |
