Vereadores - Vagner Samy Lemo - PT - Partido dos Trabalhadores
E-mail: samylemo@camaramonteazul.sp.gov.br
Site: www.camaramonteazul.sp.gov.br
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PT | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CSAEMAP - COMISSÃO DE ESTUDOS SOBRE A AUTARQUIA SAEMAP | Presidente | 03/03/2007 | 03/06/2007 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2005/2006 | Presidente | 01/01/2005 | 31/12/2006 |
| Mesa Diretora 2007/2008 | 1º. SECRETÁRIO | 01/01/2007 | 31/12/2008 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |
| Indicações | 9 | 7 | 10 | 3 | 29 |
| Novas Redações | 1 | - | - | - | 1 |
| Ofícios | 58 | 28 | - | 1 | 87 |
| Portarias | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | 1 |
| Projetos de Lei | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Projetos de Resolução | 5 | - | 4 | 1 | 10 |
| Requerimentos | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| Total | 76 | 39 | 22 | 9 | 146 |
