Vereadores - JOSNEI BENTO GOMES - PHS - Partido Humanista da Solidariedade
E-mail: josnei@camaramonteazul.sp.gov.br
Site: www.camaramonteazul.sp.gov.br
------SUPLENTE do vereador LUIZ CARLOS DA SILVA
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 14ª Legislatura | 01/01/2005 | 31/12/2008 | PSDB | Suplente |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CPUMAP - COMISSAO DE POLITICA URBANA, MEIO AMBIENTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS | Membro | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CPUMAP - COMISSAO DE POLITICA URBANA, MEIO AMBIENTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS | Presidente | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2017/2018 | Vice-Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2007 | 2008 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Atestados e Certidões | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Decretos Legislativos | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | 33 | 22 | 34 | 15 | 29 | 13 | 146 |
| Moções | - | - | 4 | 5 | 16 | 3 | 28 |
| Ofícios | - | - | - | 48 | - | 1 | 49 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Lei | - | - | 2 | 3 | - | - | 5 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | - | 2 | 15 | 18 | 21 | 4 | 60 |
| Resoluções | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| Total | 33 | 25 | 63 | 98 | 67 | 22 | 308 |
