Vereadores - Percival Rogge - PL - Partido Liberal
E-mail: percivalrogge@camaramonteazul.sp.gov.br
Site: camaramonteazul.sp.gov.br
Dados adicionais 1 (17)991222228
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 16ª Legislatura | 01/01/2013 | 31/12/2016 | PP | Titular | |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESAS - COMISSAO DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Presidente | 01/01/2015 | 31/12/2016 |
| CCJR - COMISSAO CONSTITUICAO, JUSTICA E REDACAO 2017-202 | SUPLENTE | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CFO - COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 2025-2026 | Relator | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2013/2014 | Vice-Presidente | 01/01/2013 | 31/12/2014 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2025 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 11 |
| Decretos Legislativos | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 37 | 15 | 17 | 5 | 13 | 13 | 6 | - | 25 | 131 |
| Leis Ordinárias | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| Moções | 2 | - | 1 | - | 4 | 6 | 8 | - | 5 | 26 |
| Ofícios Especiais | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Projetos de Lei | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 16 |
| Projetos de Resolução | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Requerimentos | 2 | 5 | 1 | 8 | 26 | 26 | 4 | - | - | 72 |
| Respostas | - | - | 52 | 42 | - | - | - | - | - | 94 |
| Total | 53 | 31 | 72 | 66 | 48 | 47 | 18 | 1 | 44 | 380 |
