Vereadores - JÂNIO SÉRGIO GURJON - PP - Partido Progressista
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESAS - COMISSAO DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Membro | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CCJR - COMISSAO CONSTITUICAO, JUSTICA E REDACAO 2017-202 | Membro | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| CESAS - COMISSAO DE EDUCACAO, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | Relator | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2019/2020 | 2º Secretário | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| Comunicações | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Correspondências Recebidas | - | - | 1 | 12 | 1 | 14 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Indicações | 29 | 12 | 144 | 71 | - | 256 |
| Moções | 1 | - | 19 | 10 | - | 30 |
| Ofícios | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | - | - | 2 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Projetos de Lei | - | - | 3 | 6 | - | 9 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Requerimentos | 52 | 6 | 69 | 75 | - | 202 |
| Total | 82 | 18 | 240 | 177 | 1 | 518 |
