Vereadores - PAULO PANHOZA NETO - PSD - Partido Social Democrático
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJR - COMISSAO CONSTITUICAO, JUSTICA E REDACAO 2017-202 | Relator | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CFO - COMISSAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | Presidente | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CPUMAP - COMISSAO DE POLITICA URBANA, MEIO AMBIENTE, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS | Membro | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Total |
| Correspondências Recebidas | 2 | - | 13 | 8 | 23 |
| Decretos Legislativos | 2 | - | - | - | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 |
| Indicações | 4 | 5 | 16 | 7 | 32 |
| Moções | 5 | 4 | 13 | 2 | 24 |
| Ofícios | - | - | - | 1 | 1 |
| Pareceres | - | 3 | - | - | 3 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 1 |
| Projetos de Lei | 4 | - | - | - | 4 |
| Projetos de Resolução | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 10 | 16 | 15 | 2 | 43 |
| Total | 30 | 30 | 60 | 23 | 143 |
