Vereadores - Wilson Rodrigues - PL - Partido Liberal
E-mail: wilsonrrodrigues@gmail.com
Site: wilsonrodrigues3743
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | DEM | Titular | |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CCJR - COMISSAO CONSTITUICAO, JUSTICA E REDACAO 2017-202 | Membro | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| CFO - COMISSAO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | SUPLENTE | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021/2022 | 2º Secretário | 01/01/2021 | 09/12/2021 |
| Mesa Diretora 2025/2026 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | Total |
| Correspondências Recebidas | - | - | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
| Decretos Legislativos | 1 | - | - | - | - | 6 | 7 |
| Despacho | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Emendas à Lei Orgânica | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| Indicações | 49 | 47 | 51 | 9 | 151 | 28 | 335 |
| Moções | 4 | 4 | 15 | 3 | 10 | 10 | 46 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| Projetos de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| Projetos de Lei | 2 | - | - | - | 4 | 8 | 14 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 42 | 42 | 15 | 2 | 23 | 1 | 125 |
| Resoluções | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Total | 99 | 96 | 82 | 16 | 194 | 74 | 561 |
