Vereadores - JOSÉ DE SOUZA MOLICO - PV - Partido Verde
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | DEM | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CDISTIND - COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS SOBRE O DISTRITO INDUSTRIAL "JOÃO ROBERTO DAVID" | Membro | 19/04/2021 | 31/12/2021 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||
|---|---|---|
| Tipo | 2021 | Total |
| Correspondências Recebidas | 2 | 2 |
| Indicações | 109 | 109 |
| Moções | 9 | 9 |
| Projetos de Lei | 3 | 3 |
| Requerimentos | 16 | 16 |
| Total | 139 | 139 |
