Vereadores - Mardqueu Silvio França Filho - PL - Partido Liberal
E-mail: mdq9122@hotmail.com
Site: @samuraicacador
Dados adicionais 1 (17)99122-0101
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 18ª Legislatura | 01/01/2021 | 31/12/2024 | PL | Titular | |
| 19ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PL | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CESAS 2023-2024 - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023-2024 | SUPLENTE | 16/01/2023 | 31/12/2024 |
| CCJ - COMISSÃO CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 2025-2026 | Presidente | 01/01/2025 | 31/12/2026 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2021/2022 | Presidente | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Total |
| Atestados e Certidões | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Atos da Presidência | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Correspondências Recebidas | 17 | - | 19 | 7 | 13 | 1 | 57 |
| Decretos Legislativos | 2 | 7 | - | - | - | - | 9 |
| Emendas à Lei Orgânica | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Indicações | 272 | 269 | 92 | 43 | 28 | 6 | 710 |
| Leis Ordinárias | 4 | 6 | - | - | - | - | 10 |
| Moções | 18 | 12 | 34 | 6 | 11 | 5 | 86 |
| Ofícios | 2 | 8 | - | - | - | - | 10 |
| Ofícios Especiais | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Projetos de Lei | 14 | 14 | 4 | 1 | 3 | - | 36 |
| Projetos de Resolução | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
| Requerimentos | 48 | 117 | 81 | 17 | 3 | - | 266 |
| Resoluções | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 |
| Respostas | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Substitutivos | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| Total | 381 | 453 | 238 | 75 | 60 | 12 | 1219 |
