Vereadores - Paulo Gurjon - S/P - Sem Partido
0
Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
---|---|---|---|---|---|
4ª Legislatura | 01/01/1960 | 31/12/1963 | S/P | Titular | |
6ª Legislatura | 01/01/1969 | 31/12/1972 | S/P | Titular | |
7ª Legislatura | 01/01/1973 | 31/12/1976 | S/P | Titular | |
8ª Legislatura | 01/01/1977 | 31/01/1983 | S/P | Titular | |
9ª Legislatura | 01/02/1983 | 31/12/1988 | S/P | Titular | |
10ª Legislatura | 01/01/1989 | 31/12/1992 | S/P | Titular |
Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |
---|---|
Tipo | Total |
Total | 0 |